FFTC小学生歴代記録(男子)
24/05/07
1年生50m
1 | ひろとき | 8.68 | 2021 |
2 | たすく | 8.93 | 2022 |
3 | カールたいち | 9.36 | 2024 |
4 | しゅんたろう | 9.48 | 2021 |
5 | ようた | 9.58 | 2022 |
2年生50m
1 | けんすけ | 8.04 | 2024 |
2 | ひろとき | 8.61 | 2022 |
3 | たすく | 8.78 | 2023 |
4 | たつひろ | 8.84 | 2022 |
5 | しゅんたろう | 8.96 | 2022 |
3年生50m
1 | ひろとき | 7.93 | 2023 |
2 | ひであき | 8.46 | 2023 |
3 | たすく | 8.60 | 2024 |
4 | たつひろ | 8.62 | 2023 |
5 | しんじろう | 8.64 | 2022 |
1年生60m
1 | たすく | 10.81 | 2022 |
2 | しゅんたろう | 11.12 | 2022 |
3 | ひであき | 11.39 | 2022 |
4 | |||
5 |
2年生60m
1 | ひろとき | 10.28 | 2022 |
2 | しんじろう | 10.60 | 2022 |
3 | ひであき | 10.79 | 2022 |
4 | しゅんたろう | 11.54 | 2022 |
5 | はると | 11.58 | 2022 |
3年生60m
1 | ひろとき | 9.30 | 2023 |
2 | ひであき | 9.91 | 2023 |
3 | しゅんたろう | 9.99 | 2023 |
4 | たすく | 10.05 | 2024 |
5 | たつひろ | 10.24 | 2023 |
4年生60m
1 | ひろとき | 9.07 | 2024 |
2 | しゅんたろう | 9.55 | 2024 |
3 | しんじろう | 9.64 | 2023 |
4 | ひであき | 9.83 | 2024 |
5 | たいすけ | 9.93 | 2023 |
1年生100m
1 | ひろとき | 17.19 | 2021 |
2 | たすく | 17.99 | 2022 |
3 | カールたいち | 18.43 | 2024 |
4 | しゅんたろう | 18.66 | 2022 |
5 | ひであき | 18.92 | 2021 |
2年生100m
1 | ひろとき | 15.92 | 2023 |
2 | ひであき | 16.97 | 2023 |
3 | たつひろ | 16.99 | 2023 |
4 | たすく | 17.05 | 2024 |
5 | たいすけ | 17.16 | 2021 |
3年生100m
1 | ひろとき | 15.15 | 2023 |
2 | しゅんたろう | 16.05 | 2024 |
3 | たいすけ | 16.44 | 2023 |
4 | ひであき | 16.53 | 2023 |
5 | けい | 16.86 | 2023 |
4年生100m
1 | ひろとき | 14.88 | 2024 |
2 | こうたろう | 15.53 | 2021 |
3 | たろう | 15.76 | 2023 |
4 | ひであき | 15.76 | 2024 |
5 | たいすけ | 15.77 | 2023 |
5年生100m
1 | ようたろう | 13.59 | 2021 |
2 | こうたろう | 14.69 | 2023 |
3 | しんじろう | 15.24 | 2024 |
4 | こう | 15.27 | 2022 |
5 | たいすけ | 15.30 | 2024 |
6年生100m
1 | ようたろう | 12.83 | 2022 |
2 | りゅうたろう | 13.84 | 2024 |
3 | こうたろう | 14.12 | 2024 |
4 | ゆうと | 14.23 | 2024 |
5 | ともあき | 14.62 | 2021 |
1年生800m
1 | ひろとき | 3:21.97 | 2021 |
2 | たすく | 3:22.77 | 2022 |
3 | はじめ | 3:52.30 | 2023 |
4 | |||
5 |
2年生800m
1 | ひろとき | 3:01.55 | 2022 |
2 | たすく | 3:14.89 | 2023 |
3 | ようた | 3:17.77 | 2024 |
4 | たけひと | 3:18.82 | 2022 |
5 | たいすけ | 3:22.64 | 2021 |
3年生800m
1 | ひろとき | 2:57.28 | 2023 |
2 | たいすけ | 3:04.03 | 2023 |
3 | ひであき | 3:07.50 | 2023 |
4 | けい | 3:14.34 | 2021 |
5 | つばさ | 3:17.80 | 2022 |
4年生800m
1 | たろう | 2:43.38 | 2023 |
2 | ひろとき | 2:54.26 | 2024 |
3 | たいすけ | 2:55.12 | 2023 |
4 | れん | 2:55.72 | 2023 |
5 | ひであき | 3:06.53 | 2024 |
5年生800m
1 | しんじ | 2:29.07 | 2024 |
2 | ようたろう | 2:40.78 | 2021 |
3 | たろう | 2:44.24 | 2024 |
4 | こうたろう | 2:47.30 | 2023 |
5 | たいすけ | 2:52.39 | 2024 |
6年生800m
1 | ともあき | 2:42.23 | 2022 |
2 | ようた | 2:51.43 | 2023 |
3 | |||
4 | |||
5 |
1年生1000m
1 | ひろとき | 4:04.54 | 2021 |
2 | たすく | 4:19.51 | 2022 |
3 | |||
4 | |||
5 |
2年生1000m
1 | ひろとき | 3:58.15 | 2022 |
2 | たいすけ | 4:21.30 | 2021 |
3 | ようた | 4:30.62 | 2024 |
4 | たつひろ | 4:34.42 | 2022 |
5 |
3年生1000m
1 | ひろとき | 3:55.85 | 2023 |
2 | たいすけ | 4:00.54 | 2022 |
3 | たすく | 4:10.79 | 2024 |
4 | たつひろ | 4:12.81 | 2023 |
5 | はると | 4:27.52 | 2022 |
4年生1000m
1 | ひろとき | 3:36.11 | 2024 |
2 | たいすけ | 3:57.89 | 2023 |
3 | つばさ | 4:20.19 | 2023 |
4 | |||
5 |
5年生1000m
1 | しんじ | 3:19.37 | 2024 |
2 | たろう | 3:32.18 | 2024 |
3 | ようたろう | 3:42.15 | 2021 |
4 | こうだい | 3:47.39 | 2021 |
5 | たいすけ | 3:48.43 | 2024 |
6年生1000m
1 | ともあき | 3:43.09 | 2021 |
2 | かんた | 3:44.78 | 2024 |
3 | |||
4 | |||
5 |
3年生60mH
1 | ひであき | 12.69 | 2023 |
2 | しゅんたろう | 13.00 | 2023 |
3 | こうだい | 13.67 | 2024 |
4 | かなと | 14.37 | 2024 |
5 | しゅんた | 15.13 | 2023 |
4年生60mH
1 | しゅんたろう | 11.54 | 2024 |
2 | ひろとき | 11.76 | 2024 |
3 | ひであき | 12.96 | 2024 |
4 | たける | 13.33 | 2024 |
5 | たつひろ | 14.30 | 2024 |
5年生80mH
1 | たいすけ | 15.01 | 2024 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
低学年リレー
1 | はじめ(2)-ハルトムートあき(3)-たすく(3)-けんすけ(2) | 1:05.79 | 2024 |
2 | つばさ(2)-ひろとき(1)-たいすけ(2)-しんじろう(2) | 1:11.42 | 2021 |
3 | たすく(1)-ひろとき(2)-ひであき(2)-たつひろ(2) | 1:16.14 | 2022 |
4 | |||
5 |
中学年リレー
1 | たすく(3)-ひろとき(4)-ひであき(4)-しゅんたろう(4) | 1:01.01 | 2024 |
2 | たつひろ(4)-ひろとき(4)-ひであき(4)-しゅんたろう(4) | 1:01.59 | 2024 |
3 | いつき(4)-ひろとき(4)-ひであき(4)-しゅんたろう(4) | 1:01.85 | 2024 |
4 | たろう(4)-ひろとき(3)-ひであき(3)-しんじろう(4) | 1:02.17 | 2023 |
5 | しゅんたろう(4)-ひろとき(4)-たつひろ(4)-たすく(3) | 1:02.92 | 2024 |
学年混合リレー
1 | りゅうたろう(6)-こうたろう(6)-たいすけ(4)-しんじろう(4) | 1:00.00 | 2023 |
2 | ようたろう(5)-こうたろう(4)-ともあき(6)-こうだい(6) | 1:01.32 | 2022 |
3 | しゅんたろう(3)-こうたろう(6)-しんじろう(4)-ひろとき(3) | 1:01.57 | 2023 |
4 | たすく(2)-こうたろう(6)-ひであき(3)-ひろとき(3) | 1:02.36 | 2023 |
5 | たすく(2)-こうたろう(6)-ひであき(3)-しんじろう(4) | 1:04.17 | 2023 |
男女混合リレー
1 | ふみな(5)-ようたろう(6)-こうたろう(5)-はる(5) | 56.90 | 2022 |
2 | ふみな(5)-こうたろう(5)-はる(5)-ようたろう(6) | 57.22 | 2022 |
3 | けい(6)-ゆうか(6)-たろう(5)-かんた(6) | 57.37 | 2024 |
4 | けい(6)-しんじろう(5)-たいすけ(5)-さやか(6) | 1:00.21 | 2024 |
5 | けい(6)-はな(4)-たろう(5)-かんた(6) | 1:00.52 | 2024 |
1年生走幅跳
1 | はんた | 2m46 | 2021 |
2 | はじめ | 2m33 | 2023 |
3 | たすく | 2m31 | 2022 |
4 | |||
5 |
2年生走幅跳
1 | ひであき | 2m84 | 2023 |
2 | はじめ | 2m73 | 2024 |
3 | たすく | 2m61 | 2023 |
4 | しゅんたろう | 2m52 | 2022 |
5 | しゅんた | 2m46 | 2022 |
3年生走幅跳
1 | たいすけ | 3m65 | 2023 |
2 | しゅんたろう | 3m62 | 2023 |
3 | ひろとき | 3m41 | 2024 |
4 | ひであき | 3m23 | 2023 |
5 | ハルトムートあき | 2m97 | 2024 |
4年生走幅跳
1 | たいすけ | 3m94 | 2023 |
2 | しゅんたろう | 3m48 | 2024 |
3 | しんじろう | 3m31 | 2023 |
4 | こうたろう | 3m28 | 2022 |
5 | ひろとき | 3m27 | 2024 |
5年生走幅跳
1 | たいすけ | 3m95 | 2024 |
2 | こうたろう | 3m67 | 2022 |
3 | ようたろう | 3m52 | 2021 |
4 | |||
5 |
6年生走幅跳
1 | ようたろう | 4m67 | 2022 |
2 | こうたろう | 4m26 | 2024 |
3 | りゅうたろう | 3m78 | 2023 |
4 | かんた | 3m52 | 2024 |
5 | ともあき | 3m26 | 2021 |
5年生走高跳
1 | たいすけ | 1m23 | 2024 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
6年生走高跳
1 | ようたろう | 1m15 | 2022 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
2年生ジャベボール投
1 | けんすけ | 30m97 | 2024 |
2 | たつひろ | 24m34 | 2023 |
3 | はじめ | 17m34 | 2024 |
4 | |||
5 |
3年生ジャベボール投
1 | たつひろ | 30m93 | 2023 |
2 | りょう | 29m60 | 2024 |
3 | たいすけ | 28m12 | 2023 |
4 | しゅんたろう | 24m61 | 2024 |
5 | たける | 20m82 | 2024 |
4年生ジャベボール投
1 | たつひろ | 35m82 | 2024 |
2 | たいすけ | 27m05 | 2023 |
3 | ひであき | 23m64 | 2024 |
4 | しゅんたろう | 16m57 | 2024 |
5 |
5年生ジャベボール投
1 | りゅうたろう | 41m41 | 2023 |
2 | こうたろう | 38m16 | 2022 |
3 | |||
4 | |||
5 |
6年生ジャベボール投
1 | ようたろう | 43m86 | 2022 |
2 | りゅうたろう | 43m58 | 2023 |
3 | こうたろう | 38m73 | 2024 |
4 | ひかる | 19m17 | 2024 |
5 |