FFTC小学生歴代記録(女子)
24/05/07
1年生50m
1 | りほ | 9.27 | 2023 |
2 | みさき | 10.09 | 2023 |
3 | ことほ | 10.12 | 2024 |
4 | |||
5 |
2年生50m
1 | はな | 8.95 | 2022 |
2 | りほ | 9.01 | 2024 |
3 | みさき | 9.13 | 2021 |
4 | ほのか | 9.49 | 2022 |
5 | ななか | 9.62 | 2021 |
3年生50m
1 | みさき | 8.32 | 2022 |
2 | はな | 8.65 | 2023 |
3 | りんか | 10.25 | 2022 |
4 | |||
5 |
2年生60m
1 | みさき | 10.54 | 2022 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
3年生60m
1 | はな | 9.91 | 2023 |
2 | みさき | 10.14 | 2022 |
3 | かほ | 11.65 | 2022 |
4 | さな | 11.84 | 2022 |
5 |
4年生60m
1 | ほなつ | 9.08 | 2024 |
2 | はな | 9.75 | 2024 |
3 | ゆうか | 9.83 | 2022 |
4 | かんな | 9.84 | 2021 |
5 | るな | 9.90 | 2022 |
1年生100m
1 | ななみ | 21.97 | 2021 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
2年生100m
1 | みさき | 17.15 | 2022 |
2 | はな | 17.72 | 2022 |
3 | りほ | 17.83 | 2024 |
4 | ななか | 19.68 | 2021 |
5 | かほ | 20.24 | 2021 |
3年生100m
1 | るな | 16.35 | 2022 |
2 | はな | 16.40 | 2023 |
3 | みさき | 16.44 | 2022 |
4 | ななか | 17.95 | 2022 |
5 | ゆき | 18.60 | 2021 |
4年生100m
1 | ほなつ | 15.49 | 2024 |
2 | かんな | 16.09 | 2021 |
3 | るな | 16.11 | 2022 |
4 | はるか | 16.27 | 2021 |
5 | あいか | 16.34 | 2021 |
5年生100m
1 | るな | 14.41 | 2023 |
2 | ゆうか | 15.28 | 2023 |
3 | はる | 15.44 | 2022 |
4 | ふみな | 15.46 | 2022 |
5 | かんな | 15.79 | 2022 |
6年生100m
1 | ゆうか | 14.19 | 2024 |
2 | るな | 14.45 | 2024 |
3 | ふみな | 14.55 | 2023 |
4 | はる | 14.66 | 2023 |
5 | ゆうは | 14.67 | 2023 |
2年生800m
1 | みさき | 3:12.52 | 2021 |
2 | ななか | 3:22.33 | 2021 |
3 | はな | 3:26.22 | 2022 |
4 | |||
5 |
3年生800m
1 | みさき | 2:59.23 | 2022 |
2 | はな | 3:08.41 | 2023 |
3 | このか | 3:29.00 | 2023 |
4 | |||
5 |
4年生800m
1 | はるか | 3:00.85 | 2021 |
2 | さえか | 3:02.62 | 2021 |
3 | |||
4 | |||
5 |
5年生800m
1 | はるか | 2:46.19 | 2022 |
2 | かほ | 3:17.00 | 2024 |
3 | |||
4 | |||
5 |
6年生800m
1 | はるか | 2:38.58 | 2023 |
2 | さやか | 2:47.25 | 2024 |
3 | まいか | 2:50.20 | 2022 |
4 | ゆいか | 2:53.79 | 2022 |
5 |
2年生1000m
1 | みさき | 4:47.41 | 2024 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
3年生1000m
1 | はな | 4:15.64 | 2023 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
4年生1000m
1 | はるか | 3:52.52 | 2021 |
2 | はな | 4;06.89 | 2024 |
3 | |||
4 | |||
5 |
5年生1000m
1 | はるか | 3:51.38 | 2022 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
6年生1000m
1 | はるか | 3:33.75 | 2023 |
2 | まいか | 3:44.50 | 2022 |
3 | |||
4 | |||
5 |
3年生60mH
1 | はな | 12.53 | 2023 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
4年生60mH
1 | はな | 11.98 | 2024 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
6年生80mH
1 | はるか | 15.15 | 2023 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
中学年リレー
1 | ふみな(4)-あいか(4)-さえか(4)-かんな(4) | 1:03.97 | 2021 |
2 | はるか(4)-あいか(4)-ふみな(4)-かんな(4) | 1:04.69 | 2021 |
3 | はるか(4)-かんな(4)-あいか(4)-みさき(4) | 1:05.83 | 2021 |
4 | |||
5 |
高学年リレー
1 | ふみな(6)-はる(6)-はるか(6)-かんな(6) | 57.65 | 2023 |
2 | ゆうか(5)-はるか(6)-ふみな(6)-かんな(6) | 58.20 | 2023 |
3 | ゆうは(6)-はる(6)-ふみな(6)-かんな(6) | 58.40 | 2023 |
4 | ゆうか(5)-はる(6)-ふみな(6)-はるか(6) | 1:00.02 | 2023 |
5 | ふみな(5)-はるか(6)-まいか(6)-ゆいか(6) | 1:00.24 | 2022 |
学年混合リレー
1 | ゆうは(6)-はるか(6)-ふみな(6)-はな(3) | 59.83 | 2023 |
2 | ふみな(5)-はる(6)-はるか(6)-はな(3) | 1:00.87 | 2023 |
3 | ゆうは(6)-はる(6)-はるか(6)-はな(3) | 1:00.88 | 2023 |
4 | けい(6)-はな(4)-ほなつ(4)-さやか(6) | 1:00.93 | 2024 |
5 | まいか(6)-ゆいか(6)-あいか(5)-るな(4) | 1:05.39 | 2022 |
男女混合リレー
1 | ふみな(5)-ようたろう(6)-こうたろう(5)-はる(5) | 56.90 | 2022 |
2 | ふみな(5)-こうたろう(5)-はる(5)-ようたろう(6) | 57.22 | 2022 |
3 | けい(6)-ゆうか(6)-たろう(5)-かんた(6) | 57.37 | 2024 |
4 | けい(6)-しんじろう(5)-たいすけ(5)-さやか(6) | 60.21 | 2024 |
5 | けい(6)-はな(4)-たろう(5)-かんた(6) | 60.52 | 2024 |
2年生走幅跳
1 | はな | 2m35 | 2022 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
3年生走幅跳
1 | はな | 3m15 | 2023 |
2 | かほ | 2m26 | 2022 |
3 | |||
4 | |||
5 |
4年生走幅跳
1 | ほなつ | 3m56 | 2024 |
2 | はな | 3m52 | 2024 |
3 | かんな | 3m29 | 2021 |
4 | みさき | 2m19 | 2021 |
5 | ふみな | 1m93 | 2021 |
5年生走幅跳
1 | はる | 3m31 | 2022 |
2 | はるか | 3m29 | 2022 |
3 | かんな | 3m24 | 2022 |
4 | ふみな | 2m95 | 2022 |
5 | さやか | 2m93 | 2023 |
6年生走幅跳
1 | はるか | 4m31 | 2023 |
2 | はる | 3m86 | 2023 |
3 | けい | 3m61 | 2024 |
4 | かんな | 3m44 | 2023 |
5 | さやか | 3m41 | 2024 |
6年生走高跳
1 | はるか | 1m20 | 2023 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
3年生ジャベボール投
1 | はな | 19m33 | 2023 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
5年生ジャベボール投
1 | さやか | 27m20 | 2024 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
6年生ジャベボール投
1 | さやか | 33m95 | 2024 |
2 | ゆうか | 26m92 | 2024 |
3 | はるか | 24m56 | 2023 |
4 | |||
5 |