FFTC中学生歴代記録(男子)
24/06/16
1年生100m
1 | 左近耀太郎 | 11.91 | 2024 |
2 | 阿部直太郎 | 12.51 | 2021 |
3 | 平出航也 | 13.36 | 2021 |
4 | 加藤巧太郎 | 13.45 | 2024 |
5 | ヌーナンパトリック | 13.76 | 2021 |
2年生100m
1 | 左近耀太郎 | 11.40 | 2024 |
2 | 保坂陽太 | 11.66 | 2022 |
3 | 阿部直太郎 | 12.24 | 2022 |
4 | 平出航也 | 13.12 | 2022 |
5 |
3年生100m
1 | 保坂陽太 | 11.42 | 2024 |
2 | 中久喜隆仁 | 12.51 | 2023 |
3 | |||
4 | |||
5 |
1年生200m
1 | 阿部直太郎 | 26.52 | 2021 |
2 | 左近耀太郎 | 26.84 | 2023 |
3 | 加藤巧太郎 | 27.37 | 2024 |
4 | 増田蒼 | 29.44 | 2024 |
5 |
2年生200m
1 | 保坂陽太 | 24.53 | 2022 |
2 | 阿部直太郎 | 25.48 | 2022 |
3 | |||
4 | |||
5 |
3年生200m
1 | 保坂陽太 | 23.60 | 2023 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
1年生400m
1 | 増田蒼 | 66.54 | 2024 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
1年生800m
1 | 増田蒼 | 2:26.78 | 2024 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
1年生1500m
1 | 馬上昌英 | 5:29.23 | 2021 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
1年生走幅跳
1 | 左近耀太郎 | 5m43 | 2023 |
2 | 阿部直太郎 | 5m05 | 2021 |
3 | 加藤巧太郎 | 4m84 | 2024 |
4 | 増田蒼 | 3m77 | 2024 |
5 |
2年生走幅跳
1 | 左近耀太郎 | 6m14 | 2024 |
2 | 阿部直太郎 | 4m85 | 2022 |
3 | |||
4 | |||
5 |